








85 000 ₴
Комбінований деревообробний верстат FDB Maschinen MLQ 400 М призначений для розпилювання, стругання, фугування, фрезерування, заточування ножів, довбання дерев'яних деталей (виробів).
Особливості комбінованого деревообробного верстата FDB Maschinen MLQ 400 М:
Технічні характеристики:
| Модель | MLQ400М |
| Номінальна потужність (220 В, 50 Гц), Вт | 2200 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 3830 |
| Максимальна ширина фугування (строганія), мм | 400 |
| Максимальна глибина стругання, мм | 3 |
| Максимальна товщина заготівки під час стругання в розмір (рейсмус), мм | 200 |
| Мінімальна товщина заготівки під час стругання в розмір (рейсмус), мм | 6 |
| Максимальна товщина розпилу, мм | 100 |
| Розмір пиляльного диска, мм | 305×2,5×25.4 |
| Діаметр фугового вала, мм | 78 |
| Кількість ножів фугового вала, шт. | 3 |
| Розмір строгих ножів, мм | уточн. |
| Швидкість подавання Mallus, м/хв | 9,5 |
| Максимальний діаметр фрези, мм | 85 |
| Максимальна ширина (висота) фрези, мм | 50 |
| Максимальна висота переміщення підіймального столу, мм | 100 |
| Поздовжній хід довбаного пристосування, мм | 80 |
| Поперечний хід довбаного пристосування, мм | 70 |
| Максимальне вертикальне переміщення довбового пристосування, мм | 50 |
| Хід додаткового рухомого столу, мм | 960 |
| Висота верстата від поверхні встановлення до поверхні фугового столу, мм | 850 |
| Розмір фугового столу (Д×Ш), мм | 1510x410 |
| Розмір стола 125 (Д×Ш), мм | 700x405 |
| Розмір підіймального столу розпилу (Д×Ш), мм | 885x170 |
| Розмір додаткового рухомого столу (Д×Ш), мм | 435x345 |
| Діаметр отвору для під'єднання пилозбірника, мм | 32 |
| Габаритні розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 1570x1400x1080 |
| Вага нетто, кг | 320 |
Загальні Параметри:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |